USED CLEARANCE STOCK
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

$55,990

Drive Away
0 views
Loading...
34,504 km
Automatic
SUV
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

Car Details

2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
Used Car
AUTO
SUV
34,504 km
Petrol
Expires on August 9, 2026
Stock no: 136661
Build Date: March 1, 2023
Springwood QLD 4127
BLUE
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
870 views
VIN: WBA52EE0605W57570
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Audi Centre South Brisbane. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 136661
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Audi Centre South Brisbane. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Centre South Brisbane Pre-Owned - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.0 (4 reviews)
Audi Centre South Brisbane. Audi Dealer in Springwood QLD. Dealer License: 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio